河南資產(chǎn)管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱我公司)擬對(duì)擁有的河南昌浩建筑裝飾工程有限公司等48戶債權(quán)(標(biāo)的資產(chǎn))進(jìn)行公開處置,截至2025年8月12日(基準(zhǔn)日),標(biāo)的資產(chǎn)涉及未償本金人民幣1,091,628,133.16元,未償利息364,755,324.99元,代墊費(fèi)用4,825,024.53元。(詳見附件:公告清單)
以上標(biāo)的資產(chǎn)信息僅供參考,我公司不對(duì)其承擔(dān)任何法律責(zé)任。我公司可能根據(jù)有關(guān)規(guī)定和要求對(duì)債權(quán)項(xiàng)目的處置方案作適當(dāng)調(diào)整,既有可能對(duì)整體資產(chǎn)組包處置,也有可能分拆組包或單戶處置,如需了解詳細(xì)情況請(qǐng)登錄河南資產(chǎn)管理有限公司網(wǎng)站(http://m.92u8.com/)查詢,或與以下咨詢聯(lián)系人接洽。如有購(gòu)買意向,按照我公司要求辦理相關(guān)手續(xù)并與我公司簽訂相關(guān)保密協(xié)議后,可查詢具體項(xiàng)目檔案。
購(gòu)買意向方應(yīng)為中國(guó)境內(nèi)注冊(cè)并合法存續(xù)的法人或其他組織或具備完全民事行為能力的自然人且受讓方需具備一定的資金實(shí)力和良好的社會(huì)信譽(yù),受讓方及其實(shí)際控制人、資金來源應(yīng)符合反洗錢、反恐怖融資、反逃稅等法律法規(guī)及監(jiān)管要求,并通過平臺(tái)及轉(zhuǎn)讓方的盡職調(diào)查及合規(guī)審查。但下列主體不得購(gòu)買或變相購(gòu)買本次競(jìng)價(jià)標(biāo)的:(1)國(guó)家公務(wù)員、金融或地方資產(chǎn)管理公司工作人員;(2)參與競(jìng)價(jià)標(biāo)的資產(chǎn)處置工作的律師、會(huì)計(jì)師、評(píng)估師等中介機(jī)構(gòu)所屬人員等關(guān)聯(lián)人或者上述人員參與的非金融機(jī)構(gòu)法人;(3)債務(wù)人、擔(dān)保人為自然人的,其本人及其直系親屬;(4)債務(wù)企業(yè)的控股股東、實(shí)際控制人及其控股下屬公司,擔(dān)保企業(yè)及其控股下屬公司,債務(wù)企業(yè)的其他關(guān)聯(lián)企業(yè);(5)上述主體出資成立的法人機(jī)構(gòu)或者特殊目的實(shí)體;(6)國(guó)家金融監(jiān)督管理總局認(rèn)定的其他不宜受讓的主體;(7)其他依據(jù)相關(guān)法律、行政法規(guī)及規(guī)范性文件不得收購(gòu)、受讓競(jìng)價(jià)標(biāo)的資產(chǎn)的主體。
公告有效期限自本公告發(fā)布之日起7個(gè)工作日有效。
如有異議或詳情咨詢,可在公告有效期內(nèi)來電咨詢,如發(fā)現(xiàn)阻撓咨詢現(xiàn)象,可向我公司舉報(bào)。
特別聲明:本公告不構(gòu)成一項(xiàng)要約。
咨詢電話:0371-56826675
咨詢聯(lián)系人:李先生
監(jiān)督電話:0371-56826660
監(jiān)督人:王先生
河南資產(chǎn)管理有限公司
2025年12月11日
本公告可在河南資產(chǎn)管理有限公司網(wǎng)站(http://m.92u8.com/)及《大河報(bào)》【(五千萬以上(含)項(xiàng)目必填】查詢
公告清單(基準(zhǔn)日:2025年8月12日)
單位:人民幣元
| 序號(hào) | 債務(wù)人 | 借據(jù)號(hào)/合同號(hào) | 本金余額 | 利息余額 | 費(fèi)用(若有) | 擔(dān)保人及其他義務(wù)人 | 擔(dān)保方式 |
| 1 | 漯河市天翔裝飾設(shè)計(jì)有限公司 | 2019032000000232 | 1768107.09 | 1831286.51 | 0 | 潘俊峰、漯河市正信擔(dān)保投資有限公司、潘亞娟 | 保證 |
| 2 | 漯河市天翔裝飾設(shè)計(jì)有限公司 | 2019032000000221 | 1000000 | 963076.34 | 0 | 潘俊峰、漯河市天悅信用擔(dān)保有限公司、潘亞娟 | 保證 |
| 3 | 河南省泓澤服飾有限公司 | 0002940972 | 1896747.32 | 1710727.48 | 12890 | 漯河金道物流有限公司、張紅喜、李紅奎;漯河市正信擔(dān)保投資有限公司 | 保證 |
| 4 | 漯河市虹鼎貿(mào)易有限公司 | 2019062600001761 | 9999000 | 8936766.74 | 0 | 河南吉順電子配件有限公司、馬紅偉、漯河市正信擔(dān)保投資有限公司、李慧娟 | 保證 |
| 5 | 河南吉順電子配件有限公司 | 2019062600001688 | 6039874 | 6027220.48 | 0 | 漯河市正信擔(dān)保投資有限公司、馬冠軍、馬紅偉 | 保證 |
| 6 | 漯河市泰威新型墻體材料有限責(zé)任公司 | ULON2020123100057233 | 5000000 | 1679265.59 | 46800 | 漯河市正信擔(dān)保投資有限公司、翟相如、翟鐵鋼 | 保證 |
| 7 | 舞陽縣恒運(yùn)商貿(mào)有限公司 | 2019120400000394 | 1979645.16 | 1280437.39 | 0 | 漯河市正信擔(dān)保投資有限公司、谷國(guó)華、周繪 | 保證 |
| 8 | 漯河市眾錦食品有限公司 | ULON2021062800083302 | 8000000 | 4247695.99 | 74270 | 漯河市正信擔(dān)保投資有限公司、漯河市源隆腸衣有限公司、李源隆、劉蓮蓮 | 保證 |
| 9 | 河南源隆生物科技有限公司 | ULON2021062800083509 | 6950000 | 3696023.91 | 66850 | 漯河市眾錦食品有限公司、漯河市正信擔(dān)保投資有限公司、漯河市源隆腸衣有限公司、李源隆、劉蓮蓮 | 保證 |
| 10 | 漯河恒泰電子科技有限公司 | 2019070500000205 | 1374708.2 | 967281.59 | 0 | 漯河市正信擔(dān)保投資有限公司、河南歐諾爾電子科技有限公司、劉剛、邵敏 | 保證 |
| 11 | 漯河市南關(guān)建材有限公司 | 2017090800003236 | 959775.15 | 1701982.35 | 0 | 陳福德、楊攀峰、趙建鶴 | 保證 |
| 12 | 漯河市昌永商貿(mào)有限公司 | 2019122000000833 | 4000000 | 3582585.24 | 0 | 漯河市天悅信用擔(dān)保有限公司、馬軍、曹東霞 | 保證+抵押 |
| 13 | 河南中匯商貿(mào)股份有限公司 | LY2022032300000064 | 43540000 | 7926046.64 | 129750 | 王昭宇、趙建生、昌建控股集團(tuán)有限公司、王東建 | 保證 |
| 14 | 河南中匯商貿(mào)股份有限公司 | LY2022032300000141 | 26380000 | 4803603.2 | 86850 | 趙建生、昌建控股集團(tuán)有限公司、王東建、王昭宇 | 保證+抵押 |
| 15 | 河南中匯商貿(mào)股份有限公司 | LY2022032200000022 | 87140000 | 15877130.92 | 238750 | 王昭宇、趙建生、昌建控股集團(tuán)有限公司、王東建 | 保證+抵押 |
| 16 | 河南中匯商貿(mào)股份有限公司 | LY2022022800000267 | 25520000 | 4337278.94 | 84700 | 王昭宇、昌建控股集團(tuán)有限公司、王東建、趙建生 | 保證+抵押 |
| 17 | 河南中匯商貿(mào)股份有限公司 | LY2022030100000073 | 25520000 | 4325858.09 | 84700 | 王昭宇、昌建控股集團(tuán)有限公司、王東建、趙建生 | 保證+抵押 |
| 18 | 河南中匯商貿(mào)股份有限公司 | LY2022030100000143 | 25520000 | 4733972.98 | 84700 | 王昭宇、趙建生、昌建控股集團(tuán)有限公司、王東建 | 保證+抵押 |
| 19 | 河南中匯商貿(mào)股份有限公司 | LY2022032100000101 | 87140000 | 15887262.13 | 238750 | 王昭宇、趙建生、昌建控股集團(tuán)有限公司、王東建 | 保證+抵押 |
| 20 | 河南昌浩建筑裝飾工程有限公司 | ULON2022040300131119 | 25000000 | 3829252.41 | 175860 | 河南昌建地產(chǎn)有限公司、漯河盛世商業(yè)管理有限公司、趙建生、王昭宇、周鵬、陳亞琪 | 保證+抵押 |
| 21 | 河南昌浩建筑裝飾工程有限公司 | LY2022052400000140 | 44498000 | 6327828.69 | 458720 | 昌建控股集團(tuán)有限公司、趙建生、王昭宇 | 保證+抵押 |
| 22 | 河南昌浩建筑裝飾工程有限公司 | LY2022052300000124 | 44498000 | 6327828.69 | 132145 | 昌建控股集團(tuán)有限公司、趙建生、王昭宇 | 保證+抵押 |
| 23 | 河南昌浩建筑裝飾工程有限公司 | LY2022061300000184 | 25780000 | 3666093.81 | 85350 | 昌建控股集團(tuán)有限公司、趙建生、王昭宇、 | 保證+抵押 |
| 24 | 河南昌浩建筑裝飾工程有限公司 | LY2022062000000222 | 63216000 | 10493802.1 | 178940 | 昌建控股集團(tuán)有限公司、趙建生、王昭宇、 | 保證+抵押 |
| 25 | 河南昌浩建筑裝飾工程有限公司 | LY2022062200000030 | 44498000 | 7383193.15 | 132145 | 昌建控股集團(tuán)有限公司、趙建生、王昭宇、 | 保證+抵押 |
| 26 | 河南昌浩建筑裝飾工程有限公司 | LY2022062300000035 | 44910000 | 7453055.55 | 133175 | 昌建控股集團(tuán)有限公司、趙建生、王昭宇 | 保證+抵押 |
| 27 | 河南和正商貿(mào)有限公司 | ULON2022111800171833 | 30000000 | 2542444.74 | 95900 | 河南昌建地產(chǎn)有限公司、昌建控股集團(tuán)有限公司、趙建生、王昭宇、 | 保證+抵押 |
| 28 | 河南昌建酒店有限公司 | ULON2022040300131194 | 19950000 | 2958799.61 | 148550 | 河南昌建地產(chǎn)有限公司、漯河建和投資股份有限公司、漯河盛世商業(yè)管理有限公司、趙建生、王昭宇、訾金濤、孫倩倩、趙麗麗、張耀坤 | 保證+抵押 |
| 29 | 漯河潤(rùn)盈商貿(mào)有限公司 | ULON2022122800182818 | 17615839 | 3248859.84 | 0 | 河南昌建地產(chǎn)有限公司、漯河盛世商業(yè)管理有限公司、漯河市雅迪投資有限公司、趙建生、王昭宇、趙海濤、黃穎、趙雅潔 | 保證+抵押 |
| 30 | 漯河昌建盛林置業(yè)有限公司 | ULON2021033000070429 | 35000000 | 3539743.05 | 291761 | 河南昌建地產(chǎn)有限公司、趙建生、王昭宇 | 保證+抵押 |
| 31 | 河南金佰匯商業(yè)管理有限公司 | ULON2022120900176766 | 15000000 | 2550953.19 | 140250 | 河南昌建地產(chǎn)有限公司、趙建生、王昭宇 | 保證+抵押 |
| 32 | 河南金佰匯商業(yè)管理有限公司 | ULON2022101900165567 | 150000000 | 23528021.12 | 791800 | 昌建控股集團(tuán)有限公司、趙建生、王昭宇、 | 保證+抵押 |
| 33 | 河南樂牧香商貿(mào)有限公司 | 2018122900000248 | 5700000 | 4872501.42 | 32410 | 漯河市正信擔(dān)保投資有限公司、漯河威禾家樂送商貿(mào)有限公司、王志剛、趙素閣、王志永、朱新發(fā) | 保證+抵押 |
| 34 | 漯河創(chuàng)華機(jī)械設(shè)備有限公司 | 2018062900000098 | 5263200 | 4634669.13 | 9500 | 漯河市正信擔(dān)保投資有限公司、河南昌泰電力設(shè)備有限公司、徐向前、李運(yùn)動(dòng)、李慧霞、李佳佳 | 保證 |
| 35 | 漯河市永利食品有限公司 | ULON2020113000052705 | 4496221.99 | 1951174.29 | 64150 | 漯河市正信擔(dān)保投資有限公司、漯河市利農(nóng)商貿(mào)有限公司、許秋永、郭永杰、許永剛 | 保證 |
| 36 | 漯河市盛景園林工程有限公司 | LH15110501050102001 | 4653130 | 7375020.79 | 106463 | 漯河市豐安電力設(shè)備有限公司、漯河市永成置業(yè)有限公司、李耀勇、李坦、周紅霞、王燕霞 | 保證 |
| 37 | 漯河金苗糧油購(gòu)銷有限公司 | LH13092701170100201 | 23499171.33 | 36822869.59 | 31100 | 漯河市宏陽置業(yè)有限公司、漯河康達(dá)實(shí)業(yè)有限公司、盧紅超、盧紅偉、周懷陽、白俊超、盧廣超 | 保證 |
| 38 | 漯河國(guó)美電器有限公司 | 0006181905 | 17840272.7 | 8786334.3 | 0 | 國(guó)美電器有限公司 | 抵押+保證 |
| 39 | 漯河國(guó)美電器有限公司 | 0005861854 | 12119302.67 | 6247311.18 | 0 | 國(guó)美電器有限公司 | 保證 |
| 40 | 漯河康達(dá)實(shí)業(yè)有限公司 | LH12122801170100501 | 8709775.07 | 14663811.04 | 195413 | 盧紅偉、盧紅超、白俊超、盧廣超、周懷陽、漯河金苗糧油購(gòu)銷有限公司 | 保證 |
| 41 | 漯河康達(dá)實(shí)業(yè)有限公司 | LHDK01170120120007 | 4800000 | 10508941.84 | 0 | 盧紅偉、周懷陽 | 抵押+保證 |
| 42 | 漯河康達(dá)實(shí)業(yè)有限公司 | LHDK01170120120006 | 0 | 1331867.99 | 0 | 盧紅偉、周懷陽 | 抵押+保證 |
| 43 | 漯河市匯豐工業(yè)有限責(zé)任公司 | 2016122800000951 | 5000520 | 8726020.02 | 0 | 衛(wèi)建立、安淑莉 | 抵押+保證 |
| 44 | 漯河市泰源裝飾裝修有限公司 | LH15110401050101201 | 4288638.76 | 3811936.52 | 53170 | 漯河市泰源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、邊鐵虎、胡友昌、于秀梅 | 抵押+保證 |
| 45 | 漯河市順誠(chéng)鑄造有限公司 | LH15090901080100301 | 2188570 | 2431378.64 | 0 | 周濱、范月霞 | 抵押+保證 |
| 46 | 漯河市順誠(chéng)鑄造有限公司 | LH15101001080100101 | 3652729 | 4809591.5 | 0 | 周濱、范月霞 | 抵押+保證 |
| 47 | 河南大偉裝飾工程有限公司 | 2017060500000381 | 3225740 | 7308299.76 | 0 | 李偉、劉喜梅 | 抵押+保證 |
| 48 | 漯河市豐盈商貿(mào)有限公司 | 2015112700000480 | 2930415 | 9788218.53 | 122700 | 郭水林、何運(yùn)平 | 抵押+保證 |
| 49 | 河南鑫源建邦環(huán)??萍脊煞萦邢薰?o:p> | 0001390898 | 1600087 | 2785134.39 | 69753 | 王文生、朱素榮、王春堂、朱金榮 | 抵押+保證 |
| 50 | 漯河市源誠(chéng)精密科技有限公司 | 0001300775 | 1466998.76 | 3462944.43 | 0 | 王玉增、冉育紅 | 抵押+保證 |
| 51 | 漯河市億潤(rùn)汽車銷售有限公司 | ULON2023011300187949 | 5000000 | 1240982.8 | 46203.11 | 漯河市旺源汽車銷售服務(wù)有限公司、安春旺、陶愛欒、安彭飛、李丹、安鵬真、安焱、王鑫、徐茜 | 抵押+保證 |
| 52 | 漯河市旺源汽車銷售服務(wù)有限公司 | ULON2023011300187833 | 2920000 | 725366.69 | 12023 | 漯河市億潤(rùn)汽車銷售有限公司、 安春旺、陶愛欒、安彭飛、李丹、安鵬真、安淼、王鑫、徐茜 | 保證+抵押 |
| 53 | 河南三民偉智商貿(mào)有限公司 | LH15092301190100201 | 1969690.16 | 2563540.72 | 22726 | 河南金枝玉葉園林綠化工程有限公司、張偉、王三星、馬中華 | 保證+抵押 |
| 54 | 漯河聚源商貿(mào)有限公司 | LHDK01130120150004 | 1460810.46 | 2651262.9 | 0 | 付衛(wèi)廣、王東方 | 質(zhì)押+保證 |
| 55 | 漯河聚源商貿(mào)有限公司 | LHDK01130120150008 | 667108.12 | 1197459.26 | 0 | 付衛(wèi)廣、王東方 | 保證 |
| 56 | 漯河聚源商貿(mào)有限公司 | LHDK01130120150007 | 24707.3 | 44349.4 | 0 | 付衛(wèi)廣、王東方 | 保證 |
| 57 | 漯河聚源商貿(mào)有限公司 | LHDK01130120150010 | 1087139.17 | 1950327.97 | 0 | 付衛(wèi)廣、王東方 | 保證 |
| 58 | 漯河聚源商貿(mào)有限公司 | LHDK01130120150011 | 494122.22 | 882007.73 | 0 | 付衛(wèi)廣、王東方 | 保證 |
| 59 | 漯河聚源商貿(mào)有限公司 | 0001227706 | 0 | 147088.8 | 0 | 付衛(wèi)廣、王東方 | 保證 |
| 60 | 漯河聚源商貿(mào)有限公司 | 1230361 | 544362.5 | 969237.43 | 0 | 付衛(wèi)廣、王東方 | 保證 |
| 61 | 漯河聚源商貿(mào)有限公司 | 0001231789 | 494875 | 879887.75 | 0 | 付衛(wèi)廣、王東方 | 保證 |
| 62 | 漯河聚源商貿(mào)有限公司 | 0001233234 | 179187 | 586144.29 | 0 | 付衛(wèi)廣、王東方 | 保證 |
| 63 | 漯河聚源商貿(mào)有限公司 | 0001243781 | 94999.99 | 1539704.98 | 0 | 付衛(wèi)廣、王東方 | 保證 |
| 64 | 漯河聚源商貿(mào)有限公司 | 0001248322 | 0 | 212123.55 | 0 | 付衛(wèi)廣、王東方 | 保證 |
| 65 | 漯河聚源商貿(mào)有限公司 | 0001262042 | 148837.5 | 256967.94 | 0 | 付衛(wèi)廣、王東方 | 保證 |
| 66 | 漯河市隆茂商貿(mào)有限公司 | ULON2021070600085064 | 4900000 | 2783627.59 | 0 | 漯河市天悅信用擔(dān)保有限公司、漯河玫瑰置業(yè)有限公司、朱濤、王亞慶、朱妍、王亞力、蔣偉浩 | 保證 |
| 67 | 漯河市大旭商貿(mào)有限公司 | ULON2021042500073637 | 1900000 | 1098585.02 | 0 | 漯河市天悅信用擔(dān)保有限公司、漯河玫瑰置業(yè)有限公司、朱淑霞、王亞慶、朱妍、王亞力、蔣偉浩 | 保證 |
| 68 | 漯河市大旭商貿(mào)有限公司 | ULON2021062200081973 | 3000000 | 1704341.72 | 15400 | 漯河市天悅信用擔(dān)保有限公司、漯河玫瑰置業(yè)有限公司、朱淑霞、王亞慶、朱妍、王亞力、蔣偉浩 | 保證 |
| 69 | 漯河寶路馳汽車貿(mào)易有限公司 | 2018093000002027 | 4874099.02 | 4146122.74 | 0 | 漯河市天悅信用擔(dān)保有限公司、李建立 | 保證 |
| 70 | 漯河市高旗生物科技有限公司 | 2018070400000183 | 3775000 | 3062754.37 | 18600 | 漯河市天悅信用擔(dān)保有限公司、羅新民、潘素花、羅普威 | 保證 |
| 71 | 漯河市友邦食品有限公司 | 2019092700001347 | 1655722.57 | 899177.27 | 16246.42 | 漯河市天悅信用擔(dān)保有限公司、鄭彥賓、高楠、郭大鵬、張寧 | 保證 |
| 72 | 河南豫洋瓷業(yè)有限公司 | 2018093000002109 | 4219009.58 | 3816134.94 | 23900 | 漯河市永昊信用擔(dān)保有限公司、時(shí)洋、楊洋、楊志業(yè)、魏中華、李云茹、張耕云 | 保證 |
| 73 | 漯河市世通汽車零部件有限公司 | 2016122700000890 | 4000000 | 2599696.05 | 0 | 漯河市源誠(chéng)精密科技有限公司、漯河市順誠(chéng)鑄造有限公司、漯河市匯安電力工程有限責(zé)任公司、吳彥起、楊俠、周建軍、范月霞 | 保證 |
| 74 | 河南省齊都面粉機(jī)械有限公司 | 2018121100000421 | 1800000 | 2087333.16 | 13300 | 漯河莉莎時(shí)尚酒店有限公司、漯河雪城農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司、漯河市奧鑫牧業(yè)科技有限公司、漯河市騰遠(yuǎn)面粉機(jī)械有限公司、郜少華、張曉麗、王彥輝、郜盈磊 | 保證 |
| 75 | 漯河市恒樂康食用菌專業(yè)合作社 | LH14122201130100101 | 1300000 | 1505186.14 | 19606 | 漯河市成功汽車銷售有限公司、漯河市成功汽車駕駛員培訓(xùn)服務(wù)有限公司、程明麗、王樸、程笑 | 保證 |
| 76 | 漯河村城信息科技有限公司 | 2017052700000009 | 1000000 | 1238365.98 | 7230 | 漯河澧唐農(nóng)牧開發(fā)有限公司、武俊敏 | 保證 |
| 77 | 漯河村城信息科技有限公司 | 2017062200000528 | 1000000 | 912199.12 | 7640 | 漯河澧唐農(nóng)牧開發(fā)有限公司、武俊敏 | 保證 |
| 78 | 漯河市豐磊建材銷售有限公司 | 2016122800000870 | 999994.37 | 1821068.23 | 14025 | 漯河市金都大酒店有限公司、漯河市振宏垃圾清運(yùn)有限公司、周楓、李曉帆、李磊、李春紅 | 保證 |
| 79 | 漯河市永成置業(yè)有限公司 | 2016012800000259 | 990000 | 2550876.63 | 9860 | 漯河市豐安電力設(shè)備有限公司、李耀勇、周紅霞、周永寧 | 保證+抵押 |
特別提示:
1、本公告清單列示截至基準(zhǔn)日的債權(quán)本金余額、利息余額(含罰息、復(fù)利,如有)、費(fèi)用,基準(zhǔn)日后債務(wù)人和擔(dān)保人應(yīng)支付的本金、利息、違約金、相關(guān)費(fèi)用等按照相關(guān)合同、協(xié)議、生效法律文書及法律法規(guī)等規(guī)定計(jì)算,由于計(jì)算方法等原因與實(shí)際金額存在較大誤差的,具體金額以相關(guān)合同、協(xié)議、生效法律文書及法律規(guī)定等為準(zhǔn)。
2、清單中的“擔(dān)保人及其他義務(wù)人”包括但不限于抵押人、出質(zhì)人、保證人、差補(bǔ)義務(wù)人等。
3、主債務(wù)人和擔(dān)保人(從債務(wù)人)應(yīng)支付給河南資產(chǎn)管理有限公司的收益等隨主債權(quán)一并轉(zhuǎn)讓。若債務(wù)人、擔(dān)保人及其他相關(guān)義務(wù)人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請(qǐng)相關(guān)承債主體及/或主管部門代為履行義務(wù)或履行清算責(zé)任。擬處置債權(quán)所對(duì)應(yīng)抵質(zhì)押資產(chǎn)情況以現(xiàn)狀為準(zhǔn)。
4、本公告如有漏登、錯(cuò)登,以實(shí)際債權(quán)憑證為準(zhǔn)。
5、風(fēng)險(xiǎn)提示:債務(wù)人經(jīng)營(yíng)、擔(dān)保人資信、抵質(zhì)押物狀態(tài)及可執(zhí)行性存在不確定性,意向購(gòu)買方應(yīng)自行開展盡職調(diào)查并自行承擔(dān)由此帶來的風(fēng)險(xiǎn);河南資產(chǎn)管理有限公司對(duì)債權(quán)實(shí)現(xiàn)不提供回購(gòu)、保底收益或最低回收承諾。